
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 德国/WIGGENS 型 号 : WH280-AH/NH/H/R/RL |
总访问 : 2577 产品类别 : 搅拌器 最后更新 : 2026-03-05 08:45:13 |
新型红外加热磁力搅拌器(280 Elite 系列)
精美的设计,满足加热和搅拌的需求
* 智能优化控温技术确保设备性能的稳定,适合实验室的各种复杂加热应用
* 高清彩色触屏,旋钮操控,操作界面人性化;可设定加热温度,搅拌速度,工作时间及过温保护
* 自动记忆结束前一次设定的工作参数,非常方便固定实验条件使用
* 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽,即使液体溅出,也不会损坏设备
* 可外接两根温度传感器:
(1)PT-100传感器控制样品温度
(2)独立安全温度热电偶;传感器意外掉落安全保护功能
* 密封式外壳设计,关键部件隔离安装;适合实验室环境相对苛刻的条件
* 采用新型红外增强加热单元,为高温型加热磁力搅拌器,加热效率高,可以很快达到介质需要的高温
* 高温保护:内部安全温度开关保护,超过介质设定温度(10~50℃)自动切断电源。
* 带有RS-232和RS-485接口
新款实验室加热磁力搅拌器满足实验室不同的需求
WH280 既适用于温和的实验条件,也适用于剧烈的样品混合实验,同时能够快速加热并稳定在设定温度。
加热/ 搅拌专家
集成加热、搅拌控制于一体
WH280 系列可用于样品从轻柔混匀到剧烈混合的实验,同时完成在设定值的快速加热。
WH280-H 和 WH280-R 加热性能
WH280 配置了 ICC 智能优化控温技术,可适用于实验室的各种复杂加热应用

| 型号 | WH280-AH | WH280-NH | WH280-H | WH280-R | WH280-RL |
| 订货号 | W3012801 | W3012802 | W3012803 | W3012805 | W3012806 |
| 加热盘温度 [℃] | ≤380 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| 样品设置温度( 配Pt100) [℃] | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 安全保护温度[℃] | 50-430 可调 | 50-500 可调 | 50-500 可调 | 50-500 可调 | 50-500 可调 |
| 溶液过温保护△ T [℃] | 10-50可调 | 10-50 可调 | 10-50 可调 | 10-50 可调 | 10-50 可调 |
| 控温稳定性( 配Pt100) [℃] | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 加热功率 [W] | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
| 外置样品温度传感器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
| 外部安全温度传感器 | 热电偶 | 热电偶 | 热电偶 | 热电偶 | 热电偶 |
| 温度搅拌控制 | ICC | ICC | ICC | ICC | ICC |
| 搅拌速度 [r.p.m] | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 |
| 搅拌量 [L] H2O | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 旋转方向 | 顺时针或逆时针 | ||||
| 温度和速度显示和设置 | 带旋转旋钮的触摸屏 | ||||
| 定时功能 | 00h01min00sec-99h59min00sec / 连续 | ||||
| 盘面材质 | 不锈钢搪瓷 | 纳米金属镀膜搪玻璃 | 搪玻璃 | 搪玻璃 | 搪玻璃 |
| 盘面尺寸 [mm] | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Ø135 | Ø145 |
| RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外形尺寸 W x H x D [mm] | 187x315x75 | 187x315x74 | 187x315x84 | 187x315x79 | 187x315x77 |
| 重量 [kg] | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.7 |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下测量
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》