
|
Vega® 临床前超声成像系统 | 瑞孚迪(Revvity) |
| 产地/品牌:瑞孚迪(Revvity) | ||
| 型 号:Vega® | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
小动物光声成像系统 | 佰泰科技有限公司 |
| 产地/品牌:加拿大/富士VisualSonics | ||
| 型 号:F2 LAZR-X | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
动物专用DR影像系统LXDI-4343 | 北京朗安影像技术有限公司 |
| 产地/品牌:北京朗安 | ||
| 型 号:LXDI-4343 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
|
E-Scope在体荧光显微成像系统 | HongKongPlexon |
| 产地/品牌:E-Scope | ||
| 型 号:E-Scope | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
三色光纤记录系统 | 千奥星科南京生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:千奥星科 | ||
| 型 号:QAXK-FPS-SS | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
小动物光声超声双模态成像系统,多模态成像 | 上海玉研科学仪器有限公司 |
| 产地/品牌:小动物光声超声双模态成像系统,小动物光声成像系统,小鼠光声成像系统 | ||
| 型 号:小动物光声超声双模态成像系统,小动物光声成像系统,小鼠光声成像系统 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
近红外二区小动物活体成像系统 | 上海玉研科学仪器有限公司 |
| 产地/品牌:近红外二区小动物活体成像仪,近红外二区动物活体成像仪,红外二区成像仪 | ||
| 型 号:近红外二区小动物活体成像仪,近红外二区动物活体成像仪,红外二区成像仪 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
头戴荧光成像显微镜(单细胞靶向光遗传版) | 深圳安深生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:中国/OpsionBio | ||
| 型 号:MAPSI | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
布鲁克紧凑型磁共振成像系统 | 布鲁克(北京)科技有限公司 |
| 产地/品牌:布鲁克 | ||
| 型 号:ICON | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
|
Grape Seed Extract | 石家庄健禾生物科技有限责任公司 |
| 产地/品牌:hebei | ||
| 型 号:OPC95 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
光纤记录系统(单通道LED光源) | 千奥星科南京生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:千奥星科 | ||
| 型 号:请询问 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
钙离子成像系统-miniscope | 格罗贝尔生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:UCLA | ||
| 型 号:miniscope | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
小动物活体成像系统(X光透视显微) | 上海殿坤 |
| 产地/品牌:美国KUTBEC | ||
| 型 号:XPERT 40 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
相关文章
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》