
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : COSTONES 型 号 : 10,100,300ml/min,1,3L/min |
总访问 : 2577 产品类别 : 液相色谱 最后更新 : 2026-01-30 14:14:45 |
| 型号 | L-10 | L-50 | L-100 | L-300 | L-1000 | L-3000 | ||
| 流速 | 0.001-10ml/min | 0.01-50ml/min | 0.01-100ml/min | 0.1-300ml/min | 0.1-1000ml/min | 0.1-3000ml/min | ||
| 流量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
| 压力范围 | 42Mpa | 25Mpa | 20Mpa | 15Mpa | 15Mpa | 10Mpa | ||
| 检测范围 | 单波长/双波长可选(200-700nm) | |||||||
| 灯源 | 氘灯(钨灯可选) | |||||||
| 波长精度 | ±2nm | |||||||
| 进样单元 | 流通阀进样 | 六通阀/进样泵进样 | 进样泵进样 | |||||
| 直径 | 4.6mm/10mm | 10mm/20mm/30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm,200mm | ||
| 数据单元 | 色谱工作站 | |||||||
| 组分收集器 | 支持保留时间收集/阈值收集,峰收集等 | |||||||
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》