登录 | 注册
当前位置 > 首页 > 产品目录 > 实验耗材 > 细胞培养耗材 > 产品详情
细胞培养耗材 | 色谱柱 | 层析填料 | 过滤耗材 | 试管和离心管 | 吸头 | 磁力架 | 移液管 | 试剂瓶 | 其他实验耗材 |

细胞培养瓶

国产进口 : 国产
产地品牌 : JET洁特生物
型 号 : T75
总访问 : 2577
产品类别 : 细胞培养耗材
最后更新 : 2026-03-09 09:23:55
产品介绍
公司简介

细胞培养瓶,是实验室进行长时间细胞培养、大量细胞扩增和防污染的最适培养器皿。未处理表面适用于悬浮细胞培养;TC处理表面,经过处理后聚苯乙烯表面具有较好亲水性,适用于常见细胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超亲水处理表面属于增强型表面,可以改善难养细胞的粘附和生长,同时可以实现如原代或转染细胞系在低/无血清条件下的贴壁和生长。
image.png

规格:T12.5 T25  T75 T150U形 T175 T182  T225  T300
盖类型:密封盖   滤膜盖
表面:未处理表面   TC处理表面   CellATTACH® 超亲水处理表面



*瓶体聚苯乙烯(GPPS),瓶盖高密度聚乙烯(HDPE),滤膜聚四氟乙烯(PTFE),均符合USP CLASS VI标准


*多种培养表面,满足不同的培养需求
*疏水滤膜盖可保证连续通气,旋转1/4周即可透气
*斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出
*低外形设计,叠放时更节省培养箱空间
*两侧面均有清晰的容量刻度
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*100%经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性

细胞培养瓶,未处理

目录号 容量(mL) 细胞培养表面积(cm²) 盖类型 建议工作容量(mL) 最大工作容量(mL) 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 瓶口内径(mm) 灭菌 个/袋 个/箱
TCF001025 25 12.5 密封盖 / 8 8 73.71 40.38 22.79 是 10 200
TCF002025 25 12.5 滤膜盖 8 8 73.71 40.38 22.79 是 10 200
TCF001050 50 25 密封盖 17.5 17.5 92.88 49.50 29.08 是 10 200
TCF002050 50 25 滤膜盖 17.5 17.5 92.88 49.50 29.08 是 10 200
TCF001250 250 75 密封盖 60 60 152.52 81.54 35.21 是 5 100
TCF002250 250 75 滤膜盖 60 60 152.52 81.54 35.21 是 5 100
TCF001150 (U型) 375 150 密封盖 140 140 199.70 111.30 111.30 是 5 50
TCF002150 (U型) 375 150 滤膜盖 140 140 199.70 111.30 111.30 是 5 50
TCF001175 600 175 密封盖 250 250 199.90 122.70 49.20 是 5 50
TCF002175 600 175 滤膜盖 250 250 199.90 122.70 49.20 是 5 50
TCF001600 600 182 密封盖 125 125 219.28 115.74 38.30 是 5 40
TCF002600 600 182 滤膜盖 125 125 219.28 115.74 38.30 是 5 40
TCF101600 600.0(加高型) 182 密封盖 200 200 219.28 115.74 49.50 是 5 40
TCF102600 600.0(加高型) 182 滤膜盖 200 200 219.28 115.74 49.50 是 5 40
TCF001225 850 225 密封盖 400 400 221.90 137.20 49.50 是 5 25
TCF002225 850 225 滤膜盖 400 400 221.90 137.20 49.50 是 5 25
TCF001850 850 300 密封盖 200 200 269.15 166.00 47.00 是 3 18
TCF002850 850 300 滤膜盖 200 200 269.15 166.00 47.00 是 3
18
 

细胞培养瓶,TC处理

目录号 容量 (mL) 细胞培养表面积(cm²) 盖类型 建议工作容量(mL) 最大工作容量(mL) 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 瓶口内径(mm) 灭菌 个/袋 个/箱
TCF011025 25 12.5 密封盖 2.5-3.75 8 73.71 40.38 22.79 14.15 是 10 200
TCF012025 25 12.5 滤膜盖 2.5-3.75 8 73.71 40.38 22.79 14.15 是 10 200
TCF011050 50 25 密封盖 5-7.5 17.5 92.88 49.50 29.08 18.20 是 10 200
TCF012050 50 25 滤膜盖 5-7.5 17.5 92.88 49.50 29.08 18.20 是 10 200
TCF011250 250 75 密封盖 15-22.5 60 152.52 81.54 35.21 25.00 是 5 100
TCF012250 250 75 滤膜盖 15-22.5 60 152.52 81.54 35.21 25.00 是 5 100
TCF011150 (U型) 375 150 密封盖 30-45 140 199.70 111.30 111.30 25.60 是 5 50
TCF022150 (U型) 375 150 滤膜盖 30-45 140 199.70 111.30 111.30 25.60 是 5 50
TCF011175 600 175 密封盖 35-52.5 250 199.90 122.70 49.20 25.70 是 5 50
TCF012175 600 175 滤膜盖 35-52.5 250 199.90 122.70 49.20 25.70 是 5 50
TCF011600 600 182 密封盖 36.4-54.6 125 219.28 115.74 38.30 29.50 是 5 40
TCF012600 600 182 滤膜盖 36.4-54.6 125 219.28 115.74 38.30 29.50 是 5 40
TCF111600 (加高型) 600 182 密封盖 36.4-54.6 200 219.28 115.74 49.50 29.50 是 5 40
TCF112600 (加高型) 600 182 滤膜盖 36.4-54.6 200 219.28 115.74 49.50 29.50 是 5 40
TCF011225 850 225 密封盖 60-90 400 221.90 137.20 49.50 25.65 是 5 25
TCF012225 850 225 滤膜盖 60-90 400 221.90 137.20 49.50 25.65 是 5 25
TCF011850 850 300 密封盖 60-90 200 269.15 166.00 47.00 29.50 是 3 18
TCF012850 850 300 滤膜盖 60-90 200 269.15 166.00 47.00 29.50 是 3 18

细胞培养瓶,CellATTACH® 超亲水处理

目录号 容量(mL) 细胞培养表面积(cm²) 表面 最大工作容量(mL) 建议工作容量(mL) 盖类型 灭菌 个/袋 个/箱
CAF011025 25 12.5 CellATTACH® 超亲水处理 8 2.5 - 3.75 密封盖 是 10 200
CAF012025 25 12.5 8 2.5 - 3.75 滤膜盖 是 10 200
CAF011050 50 25 17.5 5 - 7.5 密封盖 是 10 200
CAF012050 50 25 17.5 5 - 7.5 滤膜盖 是 10 200
CAF011250 250 75 60 15 - 22.5 密封盖 是 5 100
CAF012250 250 75 60 15 - 22.5 滤膜盖 是 5 100
CAF011600 600 182 125 36.4 - 54.6 密封盖 是 5 40
CAF012600 600 182 125 36.4 - 54.6 滤膜盖 是 5 40
CAF111600 600.0(加高型) 182 200 36.4 - 54.6 密封盖 是 5 40
CAF112600 600.0(加高型) 182 200 36.4 - 54.6 滤膜盖 是 5 40
CAF011850 850 300 200 60 - 90 密封盖 是 3 18
CAF012850 850 300 200 60 - 90 滤膜盖 是 3 18

 

bio-equip.com
 10         12
全部评论
电 话:0592-7275200 加盟热线: 15396239405(微信同号)
版权所有:厦门国仪科学仪器有限公司    Copyright(C) 1992-2025 科器在线 闽ICP备14001127号-2