
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : 美国 型 号 : |
总访问 : 2577 产品类别 : 土壤/生态 最后更新 : 2026-02-09 13:17:01 |
| RD1200读表 | ||||||
| 通道信号 | SDI-12(1个) | 存储 | 内置存储模块和25G闪存 | |||
| 定位 | 全球GPS定位模块 | 供电 | 18650A锂电池供电 | |||
| 波形获取 | 可生成波形图 | 充电器 | 100V~240V,输出5V/1A | |||
| 校准 | 内部存储多种土壤、沙土、粘土类型 | 尺寸 | 15*8*2.5cm | |||
| 数据 | 显示最大、最小、平均和最终采集 | 重量 | 0.3Kg | |||
| 传感器(TDR-310H) | ||||||
| 物理特性 | 探针尺寸 | 针长10cm,直径0.35cm | ||||
| 缆线 | 3芯防水缆线,10m | |||||
| 材质 | 环氧树脂主体和不锈钢探针 | |||||
| 测量参数范围 | 体积含水量 | 0%~100% | ||||
| 介电常数 | 1~80 | |||||
| 体积电导率 | 0~5000μS/cm | |||||
| 温度 | -40℃~60℃ | |||||
| 孔隙水电导率 | 0~55000μS/cm | |||||
| 耗电性能 | 读数时间(返回数据) | 0.25s | ||||
| 操作电压 | 3.5~15V直流 | |||||
| 电流消耗 | <10μA | |||||
| 能量消耗 | 2 J/day | |||||
| 介电常数 (直接由波形传播时间计算,与土壤电导率无关,是TDR的主要优势) |
分辨率 | 0.1 | ||||
| 重复性(RMS偏离) | 0.07 | |||||
| 精度 | 粗质和中质土壤:+/-1 | |||||
| 细质土壤:+/-2 | ||||||
| 体积含水量 | 分辨率 | 0.1% | ||||
| 重复性(RMS偏离) | 0.07% | |||||
| 精度 | 粗质和中质土壤:+/-1% | |||||
| 细质土壤:+/-2.5% | ||||||
| 体积电导率 | 分辨率 | 1 μS/cm | ||||
| 重复性(RMS偏离) | 3 μS/cm | |||||
| 精度 | 0~1000μS/cm: 25μS/cm | |||||
| 1000~2000μS/cm: +/-2.5%μS/cm | ||||||
| 2000~5000μS/cm: +/-5%μS/cm | ||||||
| 温度 | 分辨率 | 0.1 ℃ | ||||
| 重复性(RMS偏离) | 0.01% | |||||
| 精度 | +/- 0.25℃ | |||||
| 孔隙水电导率 | 此参数基于Hihors模型,由介电常数和体积电导率计算得到。 | |||||
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》