
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 微纳 型 号 : Winner2018 |
总访问 : 2577 产品类别 : 粒度仪 最后更新 : 2026-02-04 16:24:18 |

| 产品型号 | Winner2018 | |
| 执行标准 | GB/T19077-2016;ISO 13320:2009; Q/0100JWN001-2013 | |
| 测试范围 | 0.1-450μm | |
| 通道数量 | 40 | |
| 准确性误差 | ≤0.5(国家标准样品D50值) | |
| 重复性误差 | ≤0.5(国家标准样品D50值) | |
| 激光器参数 | 高性能激光器 λ=639nm 功率P>2mW | |
| 分 散 方 法 |
超声 | 频率 f=40KHZ 超声 P=60W 时间可调 |
| 搅拌 | 转速 0—3000rpm 转速可选 | |
| 循环 | 额定流量 8L/min 额定功率:P=10W | |
| 样品池 | 容量 350ml 微量样品池 10mL (可选) | |
| 操作模式 | 软件操作/全自动操作模式 | |
| 测试速度 | 10S—120S | |
| 产品体积 | 822×365×495mm | |
| 产品重量 | 40Kg | |
| 光路对中系统 | 全自动对中系统 | |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》