
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 广州明慧 型 号 : NCF950 |
总访问 : 2577 产品类别 : 共聚焦显微镜 最后更新 : 2026-01-13 15:32:48 |
| NCF950激光共聚焦配置表 | |
| 激光器 | 激光405 nm、488 nm、561 nm、640 nm |
| 探测器 | 波长:400-750nm,探测器:3个独立的荧光检测通道;1个DIC透射光检测通道 |
| 扫描头 | 最大像素大小:4096 x 4096 扫描速度:2 fps(512 x 512像素,双向),18 fps(512 x 32像素,双向),图像旋转: 360° |
| 扫描模式 | X-T, Y-T, X-Y, X-Y-Z, X-Y-Z-T |
| 针孔 | 无级变速六边形电动针孔;调节范围:0-1.5毫米 |
| 共焦视场 | φ18mm内接正方形 |
| 图像位深 | 12bits |
| 配套显微镜 | NIB950全电动倒置显微镜 |
| 光学系统 | NIS60无限远光学系统(F200) |
| 目镜(视野) | 10×(25),EP17.5mm,视度可调-5~+5,接口Φ30 |
| 观察镜筒 | 铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距47-78mm,目镜接口Φ30,固定视度;1)目/摄切换:(100/0,50/50,0/100);2)目视/关闭目视/可调焦勃氏镜 |
| NIS60物镜 | 10×复消色差物镜,NA=0.45 WD=4.0 盖玻片=0.17 |
| 20×复消色差物镜,NA=0.75 WD=1.1 盖玻片=0.17 | |
| 60×半复消色差物镜,NA=1.40 WD=0.14 盖玻片=0.17 油镜 | |
| 100×复消色差物镜,NA=1.45 WD=0.13 盖玻片=0.17 油镜 | |
| 物镜转换器 | 电动六孔转换器(扩展插槽),M25×0.75 |
| 聚光镜 | 6孔位电动控制:NA0.55,WD26;相衬(10/20,40,60选配) |
| DIC(10X,20X/40X)选配.空孔 | |
| 照明系统 | 透射柯拉照明,10W LED照明; |
| 落射照明:宽场光纤照明 6孔位电动荧光转盘(B,G,U标配);电动荧光光闸; |
|
| 中间倍率切换 | 手动1X,1.5X、共焦切换 |
| 机身端口 | 分光比: |
| 左侧:目视=100:0;右侧:目视=100:0; | |
| 平台 | 电动控制:行程范围130 mm x100 mm (台面325 mm x 144 mm )最大速度:25mm/s;分辨率:0.1μm - 重复精度:3μm。机械可调样品夹板 |
| 调焦系统 | 同轴粗微动升降机构,行程:焦点上7下2;粗调2mm/圈,微调0.002mm/圈;可手动和电动控制,电动控制时,最小步进0.01um; |
| DIC插板 | 10X,20X,40X插板;可放置于转换器插槽;选配 |
| 控制 | 摇杆,控制盒,USB连接线 |
| 软件 | 软件:NOMIS Advanced C 图像显示/图像处理/分析 2D/3D/4D图像分析,经时变化分析,三维图像获得及正交显示,图像拼接,多通道彩色共聚焦图像 |
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》