
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 中国/牛竞 型 号 : NJ-86C |
总访问 : 2577 产品类别 : 振荡培养箱 最后更新 : 2026-03-25 17:13:13 |
| 品 名 | 全温振荡培养箱 | ||
| 型 号 | 一层NJ-86A,二层NJ-86B,三层NJ-86C | ||
| 空载振荡频率 | 30-350rpm(上层30-300rpm) | ||
| 振荡频率精度 | ±1rpm | ||
| 摇板振幅 | Ф26mm(标配) | ||
| 温控范围 | 4~60℃(在室温23℃~25℃) | ||
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀度 | ±0.6℃ ( at 37℃) | ||
| 箱体内部 | R角(圆弧角) | ||
| 显示方式 | LCD(触摸屏) | ||
| 对流方式 | 强制对流 | ||
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||
| 最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000mlx5 | ||
| 最大容量(塑胶夹具) | 单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000mlx5 | ||
| 定时范围 | 0-999.9小时 | ||
| 摇板尺寸(长×宽) | 单层575mm×465mm | ||
| 标准配置 | 万能夹具(固定夹具可选) | ||
| 电 源 | AC220±10%、50~60Hz | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | 一层920mm×700mm×635mm | 二层920mm×700mm×1200mm | 三层920mm×700mm×1765mm |
| 空载重量(约) | 一层121kg | 二层268kg | 三层385kg |
| 噪 音 | 低于55dB | ||
| 夹具板到底部距离 | 365mm | ||
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》