
|
|
供应柯尼卡医用胶片 | 哈尔滨一丰贸易有限公司 |
| 产地/品牌:胶片 | ||
| 型 号:11 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
多分支光纤导管 | 广州邦沃电子科技有限公司 |
| 产地/品牌:FUWO | ||
| 型 号:方形 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
|
紫外分析仪 | 万生博朗电子有限公司 |
| 产地/品牌:万生博朗电子有限公司 | ||
| 型 号:WS-4型紫外分析仪 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
暗箱式微型紫外系统GL-200型 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 |
| 产地/品牌:海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | ||
| 型 号:GL-200型 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
intevac-背照式紫外CCD相机 | 北京联合赛仪科技有限公司 |
| 产地/品牌:intevac | ||
| 型 号:MicroVista-UV | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
高效送风口 | 苏州凯尔森气滤系统有限公司 |
| 产地/品牌:高效送风口 | ||
| 型 号:定做 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
|
智能电磁流量计 | 江苏三安自控仪表有限公司 |
| 产地/品牌:SA | ||
| 型 号:SA-DCZN | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
|
日立7050、等系列日立生化仪用灯泡 | 广州市海珠区得锐丰五金商行 |
| 产地/品牌:日立 | ||
| 型 号:12V20W | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
三用紫外分析仪 | 杭州齐威仪器有限公司(业务部) |
| 产地/品牌:杭州齐威仪器有限公司生产 | ||
| 型 号:ZF-1/ZF-2 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
深圳废水处理,茂名医药用纯水处理 | 东莞水中月环保水处理工程有限公司 |
| 产地/品牌:水中月 | ||
| 型 号:SY-18H | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
|
WHM5温湿度表 | 杭州弘泰电器有限公司(普林艾尔除湿机) |
| 产地/品牌: | ||
| 型 号: | ![]() |
|
| 国产/进口: | 对比 |
|
紫外分析仪 | 西安德智生物仪器有限公司 |
| 产地/品牌:天津 | ||
| 型 号:UV-3501 UV-4501 | ![]() |
|
| 国产/进口: | 对比 |
|
|
SPR-88高速超大容量农药残毒检测仪 | 安鑫宝科技发展有限公司 |
| 产地/品牌: | ||
| 型 号: | ![]() |
|
| 国产/进口: | 对比 |
|
蓝光切胶仪JP-BL100 | 上海嘉鹏科技有限公司 |
| 产地/品牌:上海嘉鹏 | ||
| 型 号:JP-BL100 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
全功能超微量紫外可见分光光度计 | 深圳恒通瑞安生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:普睿博 | ||
| 型 号:Vernano-600 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
紫外交联仪UV07-II | 上海芃奇科学仪器有限公司 |
| 产地/品牌:芃奇仪器 | ||
| 型 号:UV07-II | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
CBIO系列手持式紫外分析仪 | 北京赛百奥科技有限公司 |
| 产地/品牌:北京赛百奥 | ||
| 型 号:CBIO-UV1 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
|
飞利浦紫外光疗系列及紫外杀菌产品 | 上海晟普斯实业有限公司 |
| 产地/品牌:飞利浦 | ||
| 型 号:UVC UVA UVB 黄疸 | ![]() |
|
| 国产/进口: 进口 | 对比 |
|
60mm长UV LED线光源 | 深圳市优蓝谱科技有限公司 |
| 产地/品牌:深圳/ULAMP | ||
| 型 号:UPEC | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
相关文章
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》