
|
一体化凝胶成像仪 | 北京中联盛科科技有限公司 |
| 产地/品牌:赛智 | ||
| 型 号:SmartGel™ | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
|
凝胶图像分析系统 | 北京东方圣达科贸有限公司 |
| 产地/品牌:北京 | ||
| 型 号:GEL-IIV+ | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
国产凝胶成像仪IAS-500|北京凝胶成像系统 | 北京广开源商贸有限公司 |
| 产地/品牌:北京 | ||
| 型 号:IAS-500 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
一体式化学发光成像系统 | 广州光仪生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:光仪生物 | ||
| 型 号:OI-X6Touch / OI-X9Touch | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
凝胶成像系统K8260 | 北京科创锐新生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:北京科创锐新 | ||
| 型 号:K8260 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
显微(细胞)电泳系统 | 北京六一生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:北京六一生物科技有限公司 | ||
| 型 号:WD-9408C型 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
显微(细胞)电泳系统 | 北京六一生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:北京六一生物科技有限公司 | ||
| 型 号:WD-9408E型 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
|
北京凝胶成像 | 北京锐志科技有限公司 |
| 产地/品牌:赛智创业 | ||
| 型 号:ChampGel5500 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
凝胶成像系统 | 杭州迈柔生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:上海勤翔 | ||
| 型 号:GenoSens 2000系列 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
凝胶成像系统K8360 | 北京科创锐新生物科技有限公司 |
| 产地/品牌:北京科创锐新 | ||
| 型 号:K 8360 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
数码凝胶图像系统 | 广州誉维生物科技仪器有限公司 |
| 产地/品牌:天能 Tanon | ||
| 型 号:各种型号 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
基因扩增PCR仪 LNB48+ | 衢州尚越电子有限公司 |
| 产地/品牌:尚越sunrich | ||
| 型 号:LNB48+ | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
JY04S型-3C型凝胶成像分析系统 | 北京君意电泳设备有限公司 |
| 产地/品牌:北京君意东方电泳设备有限公司 | ||
| 型 号:JY04S型-3C | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
凝胶成像分析系统 | 南京欧熙科贸有限公司 |
| 产地/品牌:上海 南京欧熙科贸有限公司 | ||
| 型 号:JS-680 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
多功能凝胶图像分析系统 | 上海天能生命科学有限公司 |
| 产地/品牌:上海天能科技有限公司 | ||
| 型 号:Tanon–4500 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
凝胶成像/凝胶成像分析系统 | 北京君意东方电泳设备有限公司 |
| 产地/品牌:北京君意东方 | ||
| 型 号:JY04S-3E | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
生物成像专用干涉带通滤光片 | 北京恒晟欣业光学 |
| 产地/品牌:HS | ||
| 型 号:530, 590nm etc | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
|
埃帕柯全自动凝胶成像分析系统 | 安徽埃帕柯仪器有限公司 |
| 产地/品牌:埃帕柯 | ||
| 型 号:EPC G500 | ![]() |
|
| 国产/进口: 国产 | 对比 |
相关文章
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》