
![]() |
国产进口 : 国产 产地品牌 : 德国/JULABO 型 号 : F33-MA/FP35-MA |
总访问 : 2577 产品类别 : 恒温槽/水浴/油浴 最后更新 : 2026-02-03 13:19:56 |
JULABO标准型加热制冷循环器适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和高效加热制冷技术相结合,确保快速换热。可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口,紧凑型设计,有效减少对实验室空间的占用。
JULABO F33-MA/FP35-MA通用加热制冷循环浴槽产品特点
* 多重白色高亮的液晶显示屏,显示实际值,设定值,安全及报警功能,泵压等;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* PID2温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 敏锐的制冷控制技术;
JULABO F33-MA/FP35-MA通用加热制冷循环浴槽技术参数
| 订货号 | 9153618 | 9153633 | ||||||||
| 型号 | FP35-MA | F33-MA | ||||||||
| 分类 | 加热制冷循环器 | 加热制冷循环器 | ||||||||
| 温度范围(°C) | -35 ... +150 | -30 ... +200 | ||||||||
| 温度控制 | PID | PID | ||||||||
| 温度稳定性 (°C) | ±0.02 | ±0.02 | ||||||||
| 设置 /显示分辨率 | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | ||||||||
| 温度显示 | LED | LED | ||||||||
| 加热功率(kW) | 2 | 2 | ||||||||
| 制冷功率 | °C | 20 | 0 | -20 | -40 | °C | 20 | 0 | -20 | -30 |
| kW | 0.45 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | kW | 0.5 | 0.32 | 0.12 | 0.03 | |
| 泵流量(l/min) | 43420 | 43420 | ||||||||
| 泵压力 (bar) | 0.23-0.45 | 0.23-0.45 | ||||||||
| 开口深度 (W x L / D cm) | 18 x 12 / -- | 23 x 14 /20 | ||||||||
| 泵接口 | M10x1 | M10x1 | ||||||||
| 内部直径 (inner dia. / mm) | 43322 | 43322 | ||||||||
| 充液体积(L) | 2.5 | 16 | ||||||||
| 1级压缩机制冷剂 | R134a | R134a | ||||||||
| 1级压缩机制冷剂体积 (g) | 190 | 145 | ||||||||
| R134a全球变暖潜能值 | 1430 | 1430 | ||||||||
| 1级压缩机二氧化碳当量(t) | 0.272 | 0.207 | ||||||||
| 2级压缩机制冷剂 | R404A | -- | ||||||||
| 2级压缩机制冷剂体积 (g) | 263 | -- | ||||||||
| R404A全球变暖潜能值 | 3922 | -- | ||||||||
| 2级压缩机二氧化碳当量(t) | 1.031 | -- | ||||||||
| 通讯接口 | RS232 Optional Profibus |
RS232 Optional Profibus |
||||||||
| 环境温度 | 5...40 °C | 5...40 °C | ||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 31 x 42 x 64 | 36 x 46 x 69 | ||||||||
| 重量(kg) | 37 | 44 | ||||||||
| 根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | 分类III (FL) | ||||||||
| 每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M10 x1内螺纹) | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M10 x1内螺纹) | ||||||||
| 制冷压缩方式 | 风冷 | 风冷 | ||||||||
| 电力需求 (V / Hz / A) | 230/50/13额外的电压版本 | 230/50/12额外的电压版本 | ||||||||
10
12
该公司的相关产品
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》