
![]() |
国产进口 : 进口 产地品牌 : Huber 型 号 : cc系列 |
总访问 : 2577 产品类别 : 恒温槽/水浴/油浴 最后更新 : 2026-02-03 12:24:56 |
水浴槽体采用全不锈钢材质,提供经济的解决方案,可将样品直接置于水浴槽中进行恒温试验。适用于样品的温度控制、材料测试、质量控制、分析等。使用环保型天然制冷。自动调节制冷系统的输入输出功率,减少能源消耗,降低废热。带有液位保护和过温保护功能,符合安全等级III 级/FL可使用可燃性液体,符合DIN 12876标准。也可以外接泵借口作外循环。
| 型号 | 温度范围(°c) | 加热功率(kw) | 开口尺寸(mm) | 浴槽 | 泵参数 | 制冷功率 (kW)在(°C) | 外形尺寸WxDxH(mm) | ||||||
| 深度(mm) | 容积(ltr.) | 压力泵 | 吸入泵 | 0 | -10 | -20 | |||||||
| (lmin) | (bar) | (lmin) | (bar) | ||||||||||
| CC-K12 | -20...200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 150 | 10.5 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
| KISS K12 | -20...200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 150 | 10.5 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
| CC-K15 | -20..200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 200 | 15 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
| KISS K15 | -20..200 | 1,8-2,1 | 290x152 | 200 | 15 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 350x560x430 |
| CC-K20 | -30..200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 150 | 17 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
| KISS K20 | -30..200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 150 | 17 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
| CC-K25 | -30...200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 200 | 23.5 | 27 | 0.7 | 22 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
| KISS K25 | -30...200 | 1,8-2,1 | 290x329 | 200 | 23.5 | 14 | 0.25 | 10.5 | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 350x555x615 |
10
12
友情链接 FRIENDLY LINK
申请友情链接 》